Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOKR | New Buyer | $51K | $81 | $29K | 0% | 87% | 0.6x | 10m ago | |
| WTH | Exited | $12K | $7K | $0 | 58% | 0% | 0.6x | 9h ago | |
| NET | Exited | $451K | $189K | $445 | 42% | 0% | 0.4x | 1d ago | |
| AI | Exited | $3K | $2K | $0 | 67% | 0% | 0.7x | 10d ago | |
| CASHCAT | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| PRISM | Holding | $0 | $0 | $3 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| UP | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?