Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDIES | Accumulating | $148K | $61K | $62K | 41% | 73% | 0.8x | 4d ago | |
| ZZZ | Exited | $5K | $4K | $0 | 79% | 0% | 0.8x | 28d ago | |
| PRISM | Exited | $2K | $2K | $0 | 109% | 0% | 1.1x | 31d ago | |
| BOW | Exited | $6K | $6K | $0 | 109% | 0% | 1.1x | 32d ago | |
| HOOKR | Exited | $30K | $55K | $0 | 186% | 0% | 1.9x | 33d ago | |
| CASHCAT | Exited | $13K | $26K | $0 | 195% | 0% | 1.9x | 35d ago | |
| ORBIO | Exited | $2K | $2K | $0 | 108% | 0% | 1.1x | 35d ago | |
| INDEX | Exited | $4K | $4K | $0 | 97% | 0% | 1.0x | 44d ago | |
| WALLET | Exited | $7 | $4K | $0 | 61,862% | 0% | 619x | 56d ago | |
| NET | Exited | $9 | $2K | $0 | 22,301% | 0% | 223x | 57d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?