Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIO | Exited | $42K | $27K | $1K | 63% | 4% | 0.7x | 2h ago | |
| PRISM | Exited | $18K | $8K | $369 | 43% | 4% | 0.5x | 2h ago | |
| PONS | Exited | $229K | $273K | $4 | 120% | 0% | 1.2x | 2d ago | |
| MUSEBOOK | Exited | $14K | $23K | $0 | 165% | 0% | 1.6x | 9d ago | |
| PRIORS | Exited | $706 | $509 | $0 | 72% | 0% | 0.7x | 13d ago | |
| BONER | Exited | $25K | $17K | $0 | 69% | 0% | 0.7x | 13d ago | |
| ZZZ | Exited | $8K | $17K | $0 | 203% | 0% | 2.0x | 14d ago | |
| MOO | Exited | $4K | $4K | $0 | 99% | 0% | 1.0x | 15d ago | |
| CASHCAT | Exited | $8K | $9K | $0 | 110% | 0% | 1.1x | 33d ago | |
| HOOKR | Exited | $2K | $0 | $0 | 0% | 0% | 0.0x | 40d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?