Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZZ | Exited | $62K | $61K | $0 | 99% | 0% | 1.0x | 1d ago | |
| UBIK | Exited | $55K | $43K | $0 | 78% | 0% | 0.8x | 1d ago | |
| SHROOM | Exited | $31K | $46K | $0 | 148% | 0% | 1.5x | 22d ago | |
| NET | Exited | $3K | $1K | $0 | 57% | 0% | 0.6x | 22d ago | |
| DELTA | Exited | $3K | $974 | $0 | 39% | 0% | 0.4x | 22d ago | |
| BONER | Exited | $22K | $17K | $0 | 75% | 0% | 0.7x | 22d ago | |
| PROLOGUE | Exited | $508 | $475 | $0 | 94% | 0% | 0.9x | 27d ago | |
| CASHCAT | Exited | $22K | $14K | $0 | 66% | 0% | 0.7x | 33d ago | |
| PONS | Exited | $5K | $21K | $0 | 408% | 0% | 4.1x | 34d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?