Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISM | Accumulating | $40K | $0 | $19K | 0% | 100% | 0.5x | 3d ago | |
| SGT | Exited | $1K | $1K | $0 | 119% | 0% | 1.2x | 5d ago | |
| INU | Exited | $15K | $18K | $0 | 121% | 0% | 1.2x | 9d ago | |
| INDEX | Exited | $66K | $72K | $0 | 108% | 0% | 1.1x | 13d ago | |
| BOW | Exited | $14K | $2K | $0 | 17% | 0% | 0.2x | 15d ago | |
| AI | Exited | $215K | $120K | $0 | 56% | 0% | 0.6x | 15d ago | |
| PONS | Exited | $219K | $189K | $0 | 87% | 0% | 0.9x | 17d ago | |
| CASHCAT | Exited | $66K | $18K | $1 | 27% | 0% | 0.3x | 29d ago | |
| ORBIO | Holding | $3K | $2K | $9K | 51% | 50% | 3.3x | 34d ago | |
| NET | Exited | $2K | $2K | $0 | 85% | 0% | 0.8x | 35d ago | |
| HOOKR | Exited | $4K | $5K | $0 | 125% | 0% | 1.3x | 35d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?