Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INU | Heavy Distribution | $3K | $3K | $3K | 104% | 58% | 2.3x | 10h ago | |
| DELTA | Partial Distribution | $903 | $9K | $18K | 1,043% | 72% | 31x | 10h ago | |
| CASHCAT | Partial Distribution | $52 | $3K | $20K | 4,990% | 91% | 441x | 3d ago | |
| PONS | Exited | $4 | $8 | $0 | 221% | 0% | 2.2x | 5d ago | |
| BONER | Holding | $0 | $0 | $3 | n/a | 100% | n/a | 11d ago | |
| SHROOM | Holding | $0 | $0 | $1 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| AI | Holding | $0 | $0 | $1 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| MOO | Holding | $0 | $0 | $2 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| UBIK | Holding | $0 | $0 | $1 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| INDEX | Holding | $0 | $0 | $4 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| ZZZ | Holding | $0 | $0 | $1 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| TENDIES | Holding | $0 | $0 | $5 | n/a | 100% | n/a | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?