Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISM | Heavy Distribution | $30K | $18K | $13K | 60% | 45% | 1.0x | 2d ago | |
| WTH | New Buyer | $0 | $0 | $40 | n/a | 100% | n/a | 3d ago | |
| ORBIO | New Buyer | $2K | $0 | $1K | 0% | 100% | 0.6x | 5d ago | |
| PONS | Exited | $866 | $0 | $0 | 0% | 0% | 0.0x | 10d ago | |
| BONER | Free Roll | $2K | $3K | $4K | 140% | 48% | 3.1x | 11d ago | |
| NET | Holding | $2K | $0 | $3K | 0% | 100% | 1.3x | 12d ago | |
| MOO | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 19d ago | |
| AI | Holding | $529 | $0 | $199 | 0% | 100% | 0.4x | 20d ago | |
| INDEX | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 20d ago | |
| CASHCAT | Holding | $1 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 28d ago | |
| TENDIES | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 29d ago | |
| RAM | Holding | $2K | $0 | $419 | 0% | 100% | 0.2x | 32d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?