Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBIK | Heavy Distribution | $55K | $37K | $9K | 67% | 33% | 0.8x | 1h ago | |
| PRIORS | Heavy Distribution | $1K | $2K | $911 | 127% | 25% | 2.0x | 1h ago | |
| SHROOM | Exited | $11K | $8K | $0 | 69% | 0% | 0.7x | 1d ago | |
| ZZZ | Exited | $30K | $32K | $0 | 106% | 0% | 1.1x | 1d ago | |
| ERRAND | Heavy Distribution | $3K | $1K | $379 | 39% | 50% | 0.5x | 3d ago | |
| BUN | Exited | $13K | $17K | $0 | 126% | 0% | 1.3x | 4d ago | |
| INU | Exited | $8K | $9K | $0 | 113% | 0% | 1.1x | 5d ago | |
| BOW | Exited | $502 | $423 | $0 | 84% | 0% | 0.8x | 10d ago | |
| MUSEBOOK | Exited | $3K | $3K | $0 | 92% | 0% | 0.9x | 12d ago | |
| NET | Partial Distribution | $24K | $6K | $7K | 23% | 76% | 0.5x | 17d ago | |
| CASHCAT | Exited | $4K | $3K | $0 | 97% | 0% | 1.0x | 23d ago | |
| PONS | Exited | $2 | $2 | $0 | 103% | 0% | 1.0x | 23d ago | |
| DELTA | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?