Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOSH | Heavy Distribution | $2K | $6K | $2K | 361% | 30% | 4.6x | 11h ago | |
| INU | Heavy Distribution | $3K | $19K | $3K | 644% | 15% | 7.5x | 1d ago | |
| SHROOM | Heavy Distribution | $278 | $46K | $21K | 16,651% | 33% | 240x | 2d ago | |
| MUSEBOOK | Exited | $29K | $26K | $0 | 91% | 0% | 0.9x | 2d ago | |
| TANK | Exited | $4K | $570 | $0 | 15% | 0% | 0.2x | 2d ago | |
| MVA | New Buyer | $767 | $0 | $1K | 0% | 100% | 1.6x | 6d ago | |
| ERRAND | Holding | $8K | $0 | $5K | 0% | 100% | 0.6x | 10d ago | |
| CASHCAT | Holding | $0 | $0 | $9 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| INDEX | Holding | $0 | $0 | $2 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| PONS | Holding | $0 | $0 | $2 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| DELTA | Holding | $1 | $0 | $1K | n/a | 100% | n/a | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?